ოთხშაბათი, 24.04.2024, 21:25
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2009 » დეკემბერი » 9 » პეტორიანის მემორიალის მონაწილეთა სასტარტო სია და რეიტინგები...
19:55
პეტორიანის მემორიალის მონაწილეთა სასტარტო სია და რეიტინგები...

 

 

13602071 Pantsulaia, Levan GEO g 2365 4.5 6 -0.13 10 -1.30
13602543 Jojua, Davit GEO g 2370 6 7 1.21 10 12.10
13601261 Shavtvaladze, Nikoloz GEO m 2144 4 7 -2.04 10 -20.40
13600133 Bagaturov, Giorgi GEO g 2254 2.5 5 -1.25 10 -12.50
13602047 Jobava, Beglar GEO m 2225 3.5 6 -1.09 10 -10.90
13603086 Benidze, Davit GEO m 2357 4.5 6 0.88 10 8.80
13603078 Nigalidze, Gaioz GEO m 2301 5 7 0.32 10 3.20
13603027 Azaladze, Shota GEO m 2341 5 7 0.74 10 7.40
13600320 Khurtsidze, Nino GEO m 2241 4 7 -1.06 10 -10.60
13602934 Paichadze, Luka GEO f 2262 3.5 5 0.15 10 1.50
13603264 Bregadze, Levan GEO m 2256 4.5 7 -0.25 10 -2.50
13602535 Morchiashvili, Bachana GEO m 2203 4.5 7 -0.39 10 -3.90
13600532 Shalamberidze, Akaki GEO m 2125 3 6 -1.61 10 -16.10
13600524 Vepkhvishvili, Varlam GEO f 2085 3.5 7 -2.03 10 -20.30
13603450 Lomsadze, Davit GEO 2337 3 6 0.03 10 0.30
13600842 Qashashvili, Alexandre GEO m 2341 5 7 2.00 10 20.00
13601202 Mgeladze, Tamaz GEO 2271 5 7 1.63 15 24.45
13603876 Janiashvili, Irakli GEO 2182 5 7 1.17 15 17.55
13604015 Nikolashvili, Giorgi GEO 2271 3.5 6 0.81 15 12.15
13604058 Lortkipanidze, Nodar GEO 2163 4 7 0.24 15 3.60
13604597 Beradze, Irakli GEO 1997 3 5 -0.59 15 -8.85
13602144 Ter-Karapetian, Alexi GEO 2032 3 6 -1.06 15 -15.90
13603485 Patsia, Zviad GEO 2399 3 6 1.70 15 25.50
24126721 Ter-Karapetian, Armen GEO 1990 2.5 7 -1.93 15 -28.95
13602209 Kabajian, Vladimer GEO 2031 2 6 -1.05 15 -15.75
13604740 Khurtsidze, Tornike GEO 2138 3 7 0.58 15 8.70
13604503 Tsereteli, Kakhaber GEO 2104 3 7 0.57 15 8.55
13602837 Kabajian, Karlo GEO 1987 2.5 7 -0.74 15 -11.10
13600621 Kumsiashvili, Nikoloz GEO 2198 3 6 1.76 15 26.40
13603850 Bezhentsev, Boris GEO 1929 1.5 6 -1.60 25 -40.00
13608843 Khaburzania, Shalva GEO 2089 3 7 0.77 25 19.25
13604619 Benidze, Gigla GEO 2195 0.5 5 -0.42 15 -6.30
13605283 Kacharava, Lasha GEO 1972 0 6 -2.05 15 -30.75
13601512 Nadirashvili, Shalva GEO 2125 3.5 7 2.40 15 36.00
13605194 Chkuaseli, Revaz GEO 2022 2.5 6 0.91 15 13.65
13600435 Burduli, Guga GEO 2005 2 6 0.49 15 7.35
13604457 Kosashvili, Otar GEO 2018 2.5 7 0.98 15 14.70
13601768 Kashia, Vakhtang GEO 1949 1 5 -0.41 15 -6.15
13606417 Getsadze, Mirian GEO 2007 2 6 0.69 25 17.25
13602799 Sibashvili, Giorgi GEO 1951 1 5 -0.37 15 -5.55
13609424 Kurdadze, Lasha GEO 1894 1 5 0.04 25 1.00
13605178 Buchukuri, Levan GEO 2234 0 1 25
13610139 Kshutashvili, Givi GEO 2004 0 2 25
13610147 Maskharashvili, Gela GEO 1847 0.5 6 25
13610406 Natsvlishvili, Levan GEO 2318 0 2 25

 

 

 

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 1118 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 4
4 levan  
0
ara sipo arc ert turnirshi magi ase ar icereba,eg aravis ainteresebs xom ici,es varlama albat paxmeliaze iko da

3 geochess  
0
albat, sashualo reitingiA METOQEEBIS...nU VARLAMMA ESE MOMACODA smile

2 levan  
0
reitingebi ase dabali rato uceriat?

1 levan  
0
madlobt sopo,mara mgoni shecdomaa.ik meotxe turis kenchiskraahttp://www.chess-results.com/tnr28056.aspx?art=2&rd=4&lan=1&m=-1&wi=1000

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  დეკემბერი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz