ხუთშაბათი, 25.04.2024, 18:53
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » აპრილი » 21 » საქართველოს ჩემპიონატი – მეოთხე ტური
21:20
საქართველოს ჩემპიონატი – მეოთხე ტური
მეოთხე ტურის კენჭისყრა:

ბიჭები:

   1) Oboladze, Luka        |   :   | Akhvlediani, Irakli    92-  3 ( 3  - 3  )

   2) Taturashvili, Beka    |   :   | Botkoveli, Giorgi     102-  9 ( 3  - 3  )

   3) Bukia, Koka           |   :   | Mamulaishvili, Tsotne  10- 82 ( 3  - 3  )

   4) Gamezardashvili, Vano |   :   | Gamezardashvili, Baka  26- 25 ( 3  - 3  )

   5) Nadiradze, Anton      |   :   | Lobzhanidze, Davit     89- 76 ( 3  - 3  )

   6) Mukhiguli, Mikheil    |   :   | Nachqebia, Luka        87- 88 ( 3  - 3  )

   7) Salukvadze, Bachana   |   :   | Zarginava, Omar        96- 55 ( 2.5- 2.5)

   8) Kuprava, Konstantine  |   :   | Petriashvili, Nikoloz  68- 93 ( 2.5- 2.5)

   9) Apakidze, Alexandre   |   :   | Kiknavelidze, Tamaz     4- 63 ( 2  - 2  )

  10) Bezhuashvili, Alexand |   :   | Kokaia, Guram           8- 65 ( 2  - 2  )

  11) Chelidze, Guram       |   :   | Kurdadze, Vakhtang     12- 69 ( 2  - 2  )

  12) Gergedava, Otar       |   :   | Nozadze, Luka          28- 91 ( 2  - 2  )

  13) Karelidze, Vakhtang   |   :   | Ghlonti, Davit         52- 29 ( 2  - 2  )

  14) Glunchadze, Luka      |   :   | Tavzarashvili, Giorgi  32-103 ( 2  - 2  )

  15) Kebuladze, Shota      |   :   | Gorgadze, Alexandre    54- 35 ( 2  - 2  )

  16) Khizanishvili, Nika   |   :   | Gorgodze, Giorgi       60- 37 ( 2  - 2  )

  17) Khvadagiani, Nika     |   :   | Charekovi, Davit       62- 39 ( 2  - 2  )

  18) Gvazava, Giorgi       |   :   | Kapanadze, Nikola      42- 51 ( 2  - 2  )

  19) Kuridze, Mishiko      |   :   | Gvenetadze, Davit      70- 43 ( 2  - 2  )

  20) Inaneishvili, Giorgi  |   :   | Lomaia, Dimitri        44- 78 ( 2  - 2  )

  21) Jibuti, Dimitri       |   :   | Megrelishvili, Archil  46- 84 ( 2  - 2  )

  22) Jimshitashvili, Giorg |   :   | Todashvili, Mate       47-104 ( 2  - 2  )

  23) Shamugia, Luka        |   :   | Koridze, Luka          97- 66 ( 2  - 2  )

  24) Tadumadze, Giorgi     |   :   | Abuladze, Sergi       101-  1 ( 2  - 1.5)

  25) Tsomaia, Nika         |   :   | Lolashvili, Lasha       2- 77 ( 1.5- 1.5)

  26) Lataria, Giorgi       |   :   | Arabidze, Saba         74-  5 ( 1.5- 1.5)

  27) Archaia, Davit        |   :   | Khapava, Nikoloz        6- 57 ( 1.5- 1.5)

  28) Khitirishvili, Zakara |   :   | Chakvetadze, Tornike   59- 11 ( 1.5- 1.5)

  29) Pirtskhalava, Irakli  |   :   | Dabrundashvili, Luka   94- 19 ( 1.5- 1.5)

  30) Donghvani, Dachi      |   :   | Memarnishvili, Archil  22- 85 ( 1.5- 1.5)

  31) Varazashvili, Giorgi  |   :   | Gabedava, Jambul      109- 23 ( 1.5- 1.5)

  32) Mashaneishvili, Giorg |   :   | Salioghli, Elshad      38- 95 ( 1.5- 1.5)

  33) Guliashvili, Luka     |   :   | Tolordava, Giorgi      40-106 ( 1.5- 1.5)

  34) Gogoladze, Giorgi-T   |   :   | Guliashvili, Nika     111- 41 ( 1.5- 1.5)

  35) Kheviashvili, Saba    |   :   | Benidze, Saba          58-  7 ( 1  - 1  )

  36) Chiradze, Davit       |   :   | Abzianidze, Giorgi     14-113 ( 1  - 1  )

  37) Kesauri, Giorgi       |   :   | Chkhaidze, Saba        64- 17 ( 1  - 1  )

  38) Chokuri, Koba         |   :   | Kurtanidze, Nikoloz    18- 71 ( 1  - 1  )

  39) Kobakhidze, Irakli    |   :   | Kvaratskhelia, Nikolo  20- 73 ( 1  - 1  )

  40) Kurtanidze, Saba      |   :   | Daushvili, Irakli      72- 21 ( 1  - 1  )

  41) Maghlakelidze, Amiran |   :   | Gobejishvili, Nika     79- 33 ( 1  - 1  )

  42) Gurgenidze, Konstanti |   :   | Lezhava, Shota         36- 75 ( 1  - 1  )

  43) Mamaladze, Nugzar     |   :   | Jghamadze, Alexandre   80- 45 ( 1  - 1  )

  44) Kacharava, Nikoloz    |   :   | Mamatsashvili, Otar    48- 81 ( 1  - 1  )

  45) Kamkia, Davit         |   :   | Tsagareishvili, Tato   50-107 ( 1  - 1  )

  46) Sosiashvili, Ivane    |   :   | Karlaevi, Niko        100- 53 ( 1  - 1  )

  47) Khachapuridze, Akaki  |   :   | Todua, Giorgi          56-105 ( 1  - 1  )

  48) Tvauri, Levan         |   :   | Chiradze, Nikoloz     114- 15 ( 1  - 0.5)

  49) Gadabadze, Guram      |   :   | Margvelashvili, Givik  24- 83 ( 0.5- 0.5)

  50) Misriashvili, Levan   |   :   | Gegia, Gigi            86- 27 ( 0.5- 0.5)

  51) Nadirian, Temur       |   :   | Glunchadze, Irakli     90- 31 ( 0.5- 0.5)

  52) Gogoladze, Giorgi     |   :   | Varazashvili, Nodar    34-112 ( 0.5- 0.5)

  53) Kuldonashvili, Revaz  |   :   | Shoshiashvili, Saba    67- 98 ( 0.5- 0.5)

  54) Antonov, Temur        |   :   | Chilingarashvili, Van 115- 13 ( 0  - 0  )

  55) Chkhaidze, Luka       |   :   | Khurtsilava, Levan     16- 61 ( 0  - 0  )

  56) Gioshvili, Beka       |   :   | Shvelidze, Nikoloz     30- 99 ( 0  - 0  )

  57) Kachibaia, Alexandre  |   :   | Tsetskhladze, Lasha    49-108 ( 0  - 0  )

  58) Turabelidze, Irakli   | b :   |                       110-  0 ( 0  -    )

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 947 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 2.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz