შაბათი, 27.04.2024, 01:39
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » აპრილი » 20 » საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის –III ტური
20:04
საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის –III ტური

მესამე ტურის კენჭისყრა:


ბიჭები:



   1) Akhvlediani, Irakli   |   :   | Karelidze, Vakhtang     3- 52 ( 2  - 2  )

   2) Mukhiguli, Mikheil    |   :   | Apakidze, Alexandre    87-  4 ( 2  - 2  )

   3) Nadiradze, Anton      |   :   | Bezhuashvili, Alexand  89-  8 ( 2  - 2  )

   4) Botkoveli, Giorgi     |   :   | Kebuladze, Shota        9- 54 ( 2  - 2  )

   5) Nozadze, Luka         |   :   | Bukia, Koka            91- 10 ( 2  - 2  )

   6) Taturashvili, Beka    |   :   | Chelidze, Guram       102- 12 ( 2  - 2  )

   7) Gamezardashvili, Baka |   :   | Koridze, Luka          25- 66 ( 2  - 2  )

   8) Tavzarashvili, Giorgi |   :   | Gamezardashvili, Vano 103- 26 ( 2  - 2  )

   9) Lobzhanidze, Davit    |   :   | Gvazava, Giorgi        76- 42 ( 2  - 2  )

  10) Mamulaishvili, Tsotne |   :   | Inaneishvili, Giorgi   82- 44 ( 2  - 2  )

  11) Nachqebia, Luka       |   :   | Jibuti, Dimitri        88- 46 ( 2  - 2  )

  12) Dabrundashvili, Luka  |   :   | Oboladze, Luka         19- 92 ( 1.5- 2  )

  13) Petriashvili, Nikoloz |   :   | Archaia, Davit         93-  6 ( 1.5- 1.5)

  14) Zarginava, Omar       |   :   | Donghvani, Dachi       55- 22 ( 1.5- 1.5)

  15) Gabedava, Jambul      |   :   | Salukvadze, Bachana    23- 96 ( 1.5- 1.5)

  16) Kapanadze, Nikola     |   :   | Lomaia, Dimitri        51- 78 ( 1.5- 1.5)

  17) Tolordava, Giorgi     |   :   | Kuprava, Konstantine  106- 68 ( 1.5- 1.5)

  18) Abuladze, Sergi       |   :   | Varazashvili, Giorgi    1-109 ( 1  - 1  )

  19) Arabidze, Saba        |   :   | Khitirishvili, Zakara   5- 59 ( 1  - 1  )

  20) Benidze, Saba         |   :   | Khizanishvili, Nika     7- 60 ( 1  - 1  )

  21) Kiknavelidze, Tamaz   |   :   | Chiradze, Davit        63- 14 ( 1  - 1  )

  22) Chkhaidze, Saba       |   :   | Khvadagiani, Nika      17- 62 ( 1  - 1  )

  23) Kokaia, Guram         |   :   | Chokuri, Koba          65- 18 ( 1  - 1  )

  24) Kurdadze, Vakhtang    |   :   | Kobakhidze, Irakli     69- 20 ( 1  - 1  )

  25) Daushvili, Irakli     |   :   | Kuridze, Mishiko       21- 70 ( 1  - 1  )

  26) Kurtanidze, Nikoloz   |   :   | Gergenava, Otar        71- 28 ( 1  - 1  )

  27) Ghlonti, Davit        |   :   | Mamaladze, Nugzar      29- 80 ( 1  - 1  )

  28) Lezhava, Shota        |   :   | Glunchadze, Luka       75- 32 ( 1  - 1  )

  29) Gobejishvili, Nika    |   :   | Megrelishvili, Archil  33- 84 ( 1  - 1  )

  30) Gorgadze, Alexandre   |   :   | Todua, Giorgi          35-105 ( 1  - 1  )

  31) Gorgodze, Giorgi      |   :   | Tvauri, Levan          37-114 ( 1  - 1  )

  32) Lolashvili, Lasha     |   :   | Mashaneishvili, Giorg  77- 38 ( 1  - 1  )

  33) Charekovi, Davit      |   :   | Khachapuridze, Akaki   39- 56 ( 1  - 1  )

  34) Memarnishvili, Archil |   :   | Guliashvili, Luka      85- 40 ( 1  - 1  )

  35) Gvenetadze, Davit     |   :   | Kamkia, Davit          43- 50 ( 1  - 1  )

  36) Jghamadze, Alexandre  |   :   | Shamugia, Luka         45- 97 ( 1  - 1  )

  37) Sosiashvili, Ivane    |   :   | Jimshitashvili, Giorg 100- 47 ( 1  - 1  )

  38) Karlaevi, Niko        |   :   | Tadumadze, Giorgi      53-101 ( 1  - 1  )

  39) Todashvili, Mate      |   :   | Maghlakelidze, Amiran 104- 79 ( 1  - 1  )

  40) Salioghli, Elshad     |   :   | Gogoladze, Giorgi-T    95-111 ( 1  - 1  )

  41) Abzianidze, Giorgi    |   :   | Tsomaia, Nika         113-  2 ( 1  - 0.5)

  42) Chakvetadze, Tornike  |   :   | Misriashvili, Levan    11- 86 ( 0.5- 0.5)

  43) Khapava, Nikoloz      |   :   | Gadabadze, Guram       57- 24 ( 0.5- 0.5)

  44) Gegia, Gigi           |   :   | Lataria, Giorgi        27- 74 ( 0.5- 0.5)

  45) Glunchadze, Irakli    |   :   | Pirtskhalava, Irakli   31- 94 ( 0.5- 0.5)

  46) Guliashvili, Nika     |   :   | Kuldonashvili, Revaz   41- 67 ( 0.5- 0.5)

  47) Chilingarashvili, Van |   :   | Kurtanidze, Saba       13- 72 ( 0  - 0  )

  48) Chiradze, Nikoloz     |   :   | Nadirian, Temur        15- 90 ( 0  - 0  )

  49) Kvaratskhelia, Nikolo |   :   | Chkhaidze, Luka        73- 16 ( 0  - 0  )

  50) Mamatsashvili, Otar   |   :   | Gioshvili, Beka        81- 30 ( 0  - 0  )

  51) Margvelashvili, Givik |   :   | Gogoladze, Giorgi      83- 34 ( 0  - 0  )

  52) Shvelidze, Nikoloz    |   :   | Gurgenidze, Konstanti  99- 36 ( 0  - 0  )

  53) Khurtsilava, Levan    |   :   | Kacharava, Nikoloz     61- 48 ( 0  - 0  )

  54) Kachibaia, Alexandre  |   :   | Tsagareishvili, Tato   49-107 ( 0  - 0  )

  55) Tsetskhladze, Lasha   |   :   | Kheviashvili, Saba    108- 58 ( 0  - 0  )

  56) Turabelidze, Irakli   |   :   | Kesauri, Giorgi       110- 64 ( 0  - 0  )

  57) Varazashvili, Nodar   |   :   | Shoshiashvili, Saba   112- 98 ( 0  - 0  )

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 1013 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz