პარასკევი, 19.04.2024, 03:47
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » აპრილი » 26 » საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის
21:19
საქართველოს ჩემპიონატი 10 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის
მეცხრე ტურის კენჭისყრა:

ბიჭები:

   1) Akhvlediani, Irakli   |   :   | Botkoveli, Giorgi       3-  9 ( 7.5- 7  )

   2) Zarginava, Omar       |   :   | Chelidze, Guram        55- 12 ( 6.5- 6.5)

   3) Oboladze, Luka        |   :   | Mamulaishvili, Tsotne  92- 82 ( 6.5- 6  )

   4) Lobzhanidze, Davit    |   :   | Petriashvili, Nikoloz  76- 93 ( 6  - 6  )

   5) Kiknavelidze, Tamaz   |   :   | Taturashvili, Beka     63-102 ( 5.5- 6  )

   6) Kokaia, Guram         |   :   | Donghvani, Dachi       65- 22 ( 5.5- 5.5)

   7) Nachqebia, Luka       |   :   | Gvazava, Giorgi        88- 42 ( 5.5- 5.5)

   8) Gvenetadze, Davit     |   :   | Kebuladze, Shota       43- 54 ( 5.5- 5.5)

   9) Tadumadze, Giorgi     |   :   | Kamkia, Davit         101- 50 ( 5.5- 5.5)

  10) Karelidze, Vakhtang   |   :   | Varazashvili, Giorgi   52-109 ( 5.5- 5.5)

  11) Khvadagiani, Nika     |   :   | Tsomaia, Nika          62-  2 ( 5  - 5  )

  12) Arabidze, Saba        |   :   | Koridze, Luka           5- 66 ( 5  - 5  )

  13) Benidze, Saba         |   :   | Inaneishvili, Giorgi    7- 44 ( 5  - 5  )

  14) Nadiradze, Anton      |   :   | Bukia, Koka            89- 10 ( 5  - 5  )

  15) Dabrundashvili, Luka  |   :   | Jibuti, Dimitri        19- 46 ( 5  - 5  )

  16) Daushvili, Irakli     |   :   | Ghlonti, Davit         21- 29 ( 5  - 5  )

  17) Tavzarashvili, Giorgi |   :   | Kuridze, Mishiko      103- 70 ( 5  - 5  )

  18) Memarnishvili, Archil |   :   | Abuladze, Sergi        85-  1 ( 4.5- 4.5)

  19) Shamugia, Luka        |   :   | Chokuri, Koba          97- 18 ( 4.5- 4.5)

  20) Todua, Giorgi         |   :   | Gamezardashvili, Vano 105- 26 ( 4.5- 4.5)

  21) Kacharava, Nikoloz    |   :   | Mamaladze, Nugzar      48- 80 ( 4.5- 4.5)

  22) Kapanadze, Nikola     |   :   | Gogoladze, Giorgi-T    51-111 ( 4.5- 4.5)

  23) Salioghli, Elshad     |   :   | Khizanishvili, Nika    95- 60 ( 4.5- 4.5)

  24) Varazashvili, Nodar   |   :   | Kesauri, Giorgi       112- 64 ( 4.5- 4.5)

  25) Bezhuashvili, Alexand |   :   | Kuprava, Konstantine    8- 68 ( 4  - 4  )

  26) Chakvetadze, Tornike  |   :   | Lolashvili, Lasha      11- 77 ( 4  - 4  )

  27) Khapava, Nikoloz      |   :   | Chiradze, Davit        57- 14 ( 4  - 4  )

  28) Mukhiguli, Mikheil    |   :   | Kobakhidze, Irakli     87- 20 ( 4  - 4  )

  29) Gegia, Gigi           |   :   | Todashvili, Mate       27-104 ( 4  - 4  )

  30) Gorgadze, Alexandre   |   :   | Pirtskhalava, Irakli   35- 94 ( 4  - 4  )

  31) Jghamadze, Alexandre  |   :   | Tsetskhladze, Lasha    45-108 ( 4  - 4  )

  32) Tolordava, Giorgi     |   :   | Jimshitashvili, Giorg 106- 47 ( 4  - 4  )

  33) Gamezardashvili, Baka |   :   | Turabelidze, Irakli    25-110 ( 3.5- 4  )

  34) Lomaia, Dimitri       |   :   | Apakidze, Alexandre    78-  4 ( 3.5- 3.5)

  35) Nadirian, Temur       |   :   | Gadabadze, Guram       90- 24 ( 3.5- 3.5)

  36) Tsagareishvili, Tato  |   :   | Gergedava, Otar       107- 28 ( 3.5- 3.5)

  37) Glunchadze, Irakli    |   :   | Abzianidze, Giorgi     31-113 ( 3.5- 3.5)

  38) Nozadze, Luka         |   :   | Gogoladze, Giorgi      91- 34 ( 3.5- 3.5)

  39) Gorgodze, Giorgi      |   :   | Khurtsilava, Levan     37- 61 ( 3.5- 3.5)

  40) Tvauri, Levan         |   :   | Mashaneishvili, Giorg 114- 38 ( 3.5- 3.5)

  41) Guliashvili, Luka     |   :   | Lataria, Giorgi        40- 74 ( 3.5- 3.5)

  42) Khitirishvili, Zakara |   :   | Megrelishvili, Archil  59- 84 ( 3.5- 3.5)

  43) Kurtanidze, Saba      |   :   | Shoshiashvili, Ivane   72-100 ( 3  - 3.5)

  44) Chiradze, Nikoloz     |   :   | Antonov, Temur         15-115 ( 3  - 3  )

  45) Gabedava, Jambul      |   :   | Kurdadze, Vakhtang     23- 69 ( 3  - 3  )

  46) Gobejishvili, Nika    |   :   | Shvelidze, Nikoloz     33- 99 ( 3  - 3  )

  47) Charekovi, Davit      |   :   | Karlaevi, Niko         39- 53 ( 3  - 3  )

  48) Kachibaia, Alexandre  |   :   | Khachapuridze, Akaki   49- 56 ( 3  - 3  )

  49) Kvaratskhelia, Nikolo |   :   | Archaia, Davit         73-  6 ( 3  - 2.5)

  50) Lezhava, Shota        |   :   | Chkhaidze, Saba        75- 17 ( 2.5- 2.5)

  51) Guliashvili, Nika     |   :   | Gurgenidze, Konstanti  41- 36 ( 2.5- 2.5)

  52) Salukvadze, Bachana   |   :   | Chilingarashvili, Van  96- 13 ( 2.5- 2  )

  53) Kurtanidze, Nikoloz   |   :   | Glunchadze, Luka       71- 32 ( 2  - 2  )

  54) Margvelashvili, Givik |   :   | Kheviashvili, Saba     83- 58 ( 1.5- 2  )

  55) Shoshiashvili, Saba   |   :   | Gioshvili, Beka        98- 30 ( 2  - 1  )

  56) Kuldonashvili, Revaz  |   :   | Misriashvili, Levan    67- 86 ( 1.5- 1.5)

  57) Chkhaidze, Luka       | b :   |                        16-  0 ( 1  -    )


კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 998 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz