შაბათი, 20.04.2024, 09:02
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » აპრილი » 25 » საქართველოს 10 წლამდე ჩემპიონატი – მერვე ტური
20:53
საქართველოს 10 წლამდე ჩემპიონატი – მერვე ტური
მერვე ტურის კენჭისყრა:
ბიჭები:

   1) Chelidze, Guram       |   :   | Akhvlediani, Irakli    12-  3 ( 6  - 7  )

   2) Mamulaishvili, Tsotne |   :   | Botkoveli, Giorgi      82-  9 ( 6  - 6  )

   3) Tadumadze, Giorgi     |   :   | Zarginava, Omar       101- 55 ( 5.5- 5.5)

   4) Varazashvili, Giorgi  |   :   | Oboladze, Luka        109- 92 ( 5.5- 5.5)

   5) Taturashvili, Beka    |   :   | Dabrundashvili, Luka  102- 19 ( 5  - 5  )

   6) Gvazava, Giorgi       |   :   | Kiknavelidze, Tamaz    42- 63 ( 5  - 5  )

   7) Inaneishvili, Giorgi  |   :   | Lobzhanidze, Davit     44- 76 ( 5  - 5  )

   8) Karelidze, Vakhtang   |   :   | Kokaia, Guram          52- 65 ( 5  - 5  )

   9) Kebuladze, Shota      |   :   | Nachqebia, Luka        54- 88 ( 5  - 5  )

  10) Petriashvili, Nikoloz |   :   | Khvadagiani, Nika      93- 62 ( 5  - 5  )

  11) Koridze, Luka         |   :   | Benidze, Saba          66-  7 ( 4.5- 4.5)

  12) Donghvani, Dachi      |   :   | Kapanadze, Nikola      22- 51 ( 4.5- 4.5)

  13) Gamezardashvili, Vano |   :   | Gvenetadze, Davit      26- 43 ( 4.5- 4.5)

  14) Kamkia, Davit         |   :   | Memarnishvili, Archil  50- 85 ( 4.5- 4.5)

  15) Khizanishvili, Nika   |   :   | Tavzarashvili, Giorgi  60-103 ( 4.5- 4  )

  16) Abuladze, Sergi       |   :   | Todua, Giorgi           1-105 ( 4  - 4  )

  17) Tsomaia, Nika         |   :   | Jghamadze, Alexandre    2- 45 ( 4  - 4  )

  18) Tsetskhladze, Lasha   |   :   | Arabidze, Saba        108-  5 ( 4  - 4  )

  19) Bukia, Koka           |   :   | Mukhiguli, Mikheil     10- 87 ( 4  - 4  )

  20) Jibuti, Dimitri       |   :   | Chakvetadze, Tornike   46- 11 ( 4  - 4  )

  21) Chiradze, Davit       |   :   | Nadiradze, Anton       14- 89 ( 4  - 4  )

  22) Jimshitashvili, Giorg |   :   | Daushvili, Irakli      47- 21 ( 4  - 4  )

  23) Ghlonti, Davit        |   :   | Tolordava, Giorgi      29-106 ( 4  - 4  )

  24) Kuridze, Mishiko      |   :   | Gorgadze, Alexandre    70- 35 ( 4  - 4  )

  25) Mamaladze, Nugzar     |   :   | Bezhuashvili, Alexand  80-  8 ( 4  - 3.5)

  26) Chokuri, Koba         |   :   | Nozadze, Luka          18- 91 ( 3.5- 3.5)

  27) Gogoladze, Giorgi-T   |   :   | Gamezardashvili, Baka 111- 25 ( 3.5- 3.5)

  28) Gergedava, Otar       |   :   | Salioghli, Elshad      28- 95 ( 3.5- 3.5)

  29) Gogoladze, Giorgi     |   :   | Shamugia, Luka         34- 97 ( 3.5- 3.5)

  30) Kesauri, Giorgi       |   :   | Guliashvili, Luka      64- 40 ( 3.5- 3.5)

  31) Lataria, Giorgi       |   :   | Kacharava, Nikoloz     74- 48 ( 3.5- 3.5)

  32) Pirtskhalava, Irakli  |   :   | Khapava, Nikoloz       94- 57 ( 3.5- 3.5)

  33) Varazashvili, Nodar   |   :   | Chiradze, Nikoloz     112- 15 ( 3.5- 3  )

  34) Kobakhidze, Irakli    |   :   | Khachapuridze, Akaki   20- 56 ( 3  - 3  )

  35) Kuprava, Konstantine  |   :   | Gabedava, Jambul       68- 23 ( 3  - 3  )

  36) Gadabadze, Guram      |   :   | Khitirishvili, Zakara  24- 59 ( 3  - 3  )

  37) Gegia, Gigi           |   :   | Kurdadze, Vakhtang     27- 69 ( 3  - 3  )

  38) Megrelishvili, Archil |   :   | Glunchadze, Irakli     84- 31 ( 3  - 3  )

  39) Shoshiashvili, Ivane  |   :   | Gorgodze, Giorgi      100- 37 ( 3  - 3  )

  40) Mashaneishvili, Giorg |   :   | Nadirian, Temur        38- 90 ( 3  - 3  )

  41) Todashvili, Mate      |   :   | Charekovi, Davit      104- 39 ( 3  - 3  )

  42) Turabelidze, Irakli   |   :   | Kachibaia, Alexandre  110- 49 ( 3  - 3  )

  43) Lolashvili, Lasha     |   :   | Karlaevi, Niko         77- 53 ( 3  - 3  )

  44) Apakidze, Alexandre   |   :   | Lezhava, Shota          4- 75 ( 2.5- 2.5)

  45) Archaia, Davit        |   :   | Tsagareishvili, Tato    6-107 ( 2.5- 2.5)

  46) Lomaia, Dimitri       |   :   | Chkhaidze, Saba        78- 17 ( 2.5- 2.5)

  47) Gurgenidze, Konstanti |   :   | Tvauri, Levan          36-114 ( 2.5- 2.5)

  48) Abzianidze, Giorgi    |   :   | Guliashvili, Nika     113- 41 ( 2.5- 2.5)

  49) Salukvadze, Bachana   |   :   | Khurtsilava, Levan     96- 61 ( 2.5- 2.5)

  50) Chilingarashvili, Van |   :   | Kvaratskhelia, Nikolo  13- 73 ( 2  - 2  )

  51) Glunchadze, Luka      |   :   | Gobejishvili, Nika     32- 33 ( 2  - 2  )

  52) Kheviashvili, Saba    |   :   | Kurtanidze, Saba       58- 72 ( 2  - 2  )

  53) Shvelidze, Nikoloz    |   :   | Shoshiashvili, Saba    99- 98 ( 2  - 2  )

  54) Antonov, Temur        |   :   | Margvelashvili, Givik 115- 83 ( 2  - 1.5)

  55) Kuldonashvili, Revaz  |   :   | Kurtanidze, Nikoloz    67- 71 ( 1.5- 1  )

  56) Chkhaidze, Luka       |   :   | Misriashvili, Levan    16- 86 ( 1  - 0.5)

  57) Gioshvili, Beka       | b :   |                        30-  0 ( 0  -    )


კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 1208 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz