ხუთშაბათი, 28.03.2024, 14:12
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » აპრილი » 22 » საქართველოს 10 წლამდე ჩემპიონატი – მეხუთე ტური
21:32
საქართველოს 10 წლამდე ჩემპიონატი – მეხუთე ტური
მეხუთე ტურის კენჭისყრა:
ბიჭები:

   1) Akhvlediani, Irakli   |   :   | Taturashvili, Beka      3-102 ( 4  - 4  )

   2) Lobzhanidze, Davit    |   :   | Bukia, Koka            76- 10 ( 4  - 4  )

   3) Nachqebia, Luka       |   :   | Gamezardashvili, Vano  88- 26 ( 4  - 4  )

   4) Zarginava, Omar       |   :   | Petriashvili, Nikoloz  55- 93 ( 3.5- 3.5)

   5) Botkoveli, Giorgi     |   :   | Mukhiguli, Mikheil      9- 87 ( 3  - 3  )

   6) Kiknavelidze, Tamaz   |   :   | Chelidze, Guram        63- 12 ( 3  - 3  )

   7) Gamezardashvili, Baka |   :   | Khvadagiani, Nika      25- 62 ( 3  - 3  )

   8) Gvenetadze, Davit     |   :   | Nadiradze, Anton       43- 89 ( 3  - 3  )

   9) Kokaia, Guram         |   :   | Inaneishvili, Giorgi   65- 44 ( 3  - 3  )

  10) Mamulaishvili, Tsotne |   :   | Jibuti, Dimitri        82- 46 ( 3  - 3  )

  11) Nozadze, Luka         |   :   | Jimshitashvili, Giorg  91- 47 ( 3  - 3  )

  12) Tavzarashvili, Giorgi |   :   | Karelidze, Vakhtang   103- 52 ( 3  - 3  )

  13) Oboladze, Luka        |   :   | Kebuladze, Shota       92- 54 ( 3  - 3  )

  14) Tadumadze, Giorgi     |   :   | Khizanishvili, Nika   101- 60 ( 3  - 3  )

  15) Memarnishvili, Archil |   :   | Tsomaia, Nika          85-  2 ( 2.5- 2.5)

  16) Dabrundashvili, Luka  |   :   | Salukvadze, Bachana    19- 96 ( 2.5- 2.5)

  17) Salioghli, Elshad     |   :   | Gvazava, Giorgi        95- 42 ( 2.5- 2.5)

  18) Kapanadze, Nikola     |   :   | Shamugia, Luka         51- 97 ( 2.5- 2.5)

  19) Khapava, Nikoloz      |   :   | Varazashvili, Giorgi   57-109 ( 2.5- 2.5)

  20) Koridze, Luka         |   :   | Kuprava, Konstantine   66- 68 ( 2.5- 2.5)

  21) Tolordava, Giorgi     |   :   | Gogoladze, Giorgi-T   106-111 ( 2.5- 2.5)

  22) Gorgodze, Giorgi      |   :   | Apakidze, Alexandre    37-  4 ( 2  - 2  )

  23) Arabidze, Saba        |   :   | Kacharava, Nikoloz      5- 48 ( 2  - 2  )

  24) Benidze, Saba         |   :   | Kamkia, Davit           7- 50 ( 2  - 2  )

  25) Charekovi, Davit      |   :   | Bezhuashvili, Alexand  39-  8 ( 2  - 2  )

  26) Chakvetadze, Tornike  |   :   | Kesauri, Giorgi        11- 64 ( 2  - 2  )

  27) Lomaia, Dimitri       |   :   | Chiradze, Davit        78- 14 ( 2  - 2  )

  28) Kurdadze, Vakhtang    |   :   | Chokuri, Koba          69- 18 ( 2  - 2  )

  29) Megrelishvili, Archil |   :   | Kobakhidze, Irakli     84- 20 ( 2  - 2  )

  30) Daushvili, Irakli     |   :   | Khitirishvili, Zakara  21- 59 ( 2  - 2  )

  31) Todashvili, Mate      |   :   | Gergedava, Otar       104- 28 ( 2  - 2  )

  32) Ghlonti, Davit        |   :   | Kuridze, Mishiko       29- 70 ( 2  - 2  )

  33) Todua, Giorgi         |   :   | Glunchadze, Luka      105- 32 ( 2  - 2  )

  34) Gorgadze, Alexandre   |   :   | Lataria, Giorgi        35- 74 ( 2  - 2  )

  35) Karlaevi, Niko        |   :   | Gurgenidze, Konstanti  53- 36 ( 2  - 2  )

  36) Shoshiashvili, Ivane  |   :   | Maghlakelidze, Amiran 100- 79 ( 1.5- 2  )

  37) Abuladze, Sergi       |   :   | Mamaladze, Nugzar       1- 80 ( 1.5- 1.5)

  38) Jghamadze, Alexandre  |   :   | Archaia, Davit         45-  6 ( 1.5- 1.5)

  39) Margvelashvili, Givik |   :   | Donghvani, Dachi       83- 22 ( 1.5- 1.5)

  40) Gabedava, Jambul      |   :   | Nadirian, Temur        23- 90 ( 1.5- 1.5)

  41) Lolashvili, Lasha     |   :   | Gegia, Gigi            77- 27 ( 1.5- 1.5)

  42) Varazashvili, Nodar   |   :   | Mashaneishvili, Giorg 112- 38 ( 1.5- 1.5)

  43) Guliashvili, Nika     |   :   | Guliashvili, Luka      41- 40 ( 1.5- 1.5)

  44) Tvauri, Levan         |   :   | Pirtskhalava, Irakli  114- 94 ( 1.5- 1.5)

  45) Chiradze, Nikoloz     |   :   | Turabelidze, Irakli    15-110 ( 1  - 1  )

  46) Chkhaidze, Saba       |   :   | Antonov, Temur         17-115 ( 1  - 1  )

  47) Gobejishvili, Nika    |   :   | Kurtanidze, Saba       33- 72 ( 1  - 1  )

  48) Mamatsashvili, Otar   |   :   | Khachapuridze, Akaki   81- 56 ( 1  - 1  )

  49) Shoshiashvili, Saba   |   :   | Kheviashvili, Saba     98- 58 ( 1  - 1  )

  50) Khurtsilava, Levan    |   :   | Shvelidze, Nikoloz     61- 99 ( 1  - 1  )

  51) Tsagareishvili, Tato  |   :   | Kurtanidze, Nikoloz   107- 71 ( 1  - 1  )

  52) Kvaratskhelia, Nikolo |   :   | Tsetskhladze, Lasha    73-108 ( 1  - 1  )

  53) Lezhava, Shota        |   :   | Abzianidze, Giorgi     75-113 ( 1  - 1  )

  54) Misriashvili, Levan   |   :   | Gadabadze, Guram       86- 24 ( 0.5- 0.5)

  55) Glunchadze, Irakli    |   :   | Kuldonashvili, Revaz   31- 67 ( 0.5- 0.5)

  56) Chilingarashvili, Van |   :   | Gogoladze, Giorgi      13- 34 ( 0  - 0.5)

  57) Gioshvili, Beka       |   :   | Chkhaidze, Luka        30- 16 ( 0  - 0  )

  58) Kachibaia, Alexandre  | b :   |                        49-  0 ( 0  -    )

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 1197 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 1
1 ckhaidze, saba  
0
saba sofi seni klaseli var yocax internetsi rom moxvdi nias zalian gaaxareb

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  აპრილი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz