სამშაბათი, 23.04.2024, 17:01
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2010 » მაისი » 17 » საერთაშორისო ტურნირი 'თბილისის მერიის თასი 2010'
20:04
საერთაშორისო ტურნირი 'თბილისის მერიის თასი 2010'








  მეოთხე ტურის კენჭისყრა:


   1) Pantsulaia, Levan     |   :   | Supatashvili, Khvicha   3- 18 ( 3  - 3  )

   2) Benidze, Davit        |   :   | Gagunashvili, Merab    11-  4 ( 3  - 3  )

   3) Shanava, Konstantine  |   :   | Khazhalia, Simon        7- 89 ( 3  - 3  )

   4) Muzychuk, Anna        |   :   | Maghalashvili, Davit    9- 17 ( 3  - 3  )

   5) Azaladze, Shota       |   :   | Arutinian, David       23-  6 ( 3  - 2.5)

   6) Mchedlishvili, Mikhei |   :   | Lomsadze, Davit         1- 32 ( 2.5- 2.5)

   7) Tabatadze, Tamaz      |   :   | Gelashvili, Tamaz      29-  2 ( 2.5- 2.5)

   8) Sanikidze, Tornike    |   :   | Quparadze, Giga         5- 36 ( 2.5- 2.5)

   9) Shalamberidze, Akaki  |   :   | Jojua, Davit           35-  8 ( 2.5- 2.5)

  10) Javakhadze, Zurab     |   :   | Kotanjian, Tigran      37- 10 ( 2.5- 2.5)

  11) Nigalidze, Gaioz      |   :   | Batsiashvili, Nino     13- 38 ( 2.5- 2.5)

  12) Bagaturov, Giorgi     |   :   | Danelia, Mariam        19- 60 ( 2.5- 2.5)

  13) Zeynalov, Farid Fariz |   :   | Paichadze, Luka        39- 20 ( 2.5- 2.5)

  14) Khurtsidze, Nino      |   :   | Iskandarov, Misratdin  21- 68 ( 2.5- 2.5)

  15) Gaprindashvili, Valer |   :   | Eranyan, Khachatur     25- 87 ( 2.5- 2.5)

  16) Mgeladze, Tamaz       |   :   | Khotenashvili, Bela    45- 26 ( 2.5- 2.5)

  17) Tsereteli, Tamar      |   :   | Zaslavsky, Mikhail     27- 28 ( 2.5- 2.5)

  18) Guramishvili, Sopiko  |   :   | Mamedjarova, Turkan    47- 49 ( 2.5- 2.5)

  19) Volkov, Nika          |   :   | Sulashvili, Malkhaz    71- 12 ( 2  - 2  )

  20) Yegiazarian, Arsen    |   :   | Bokuchava, Madona      15- 75 ( 2  - 2  )

  21) Khazhomia, Salome     |   :   | Khukhashvili, Sopiko   73- 24 ( 2  - 2  )

  22) Amirkhanashvili, Arch |   :   | Chighladze, Iveri      77- 30 ( 2  - 2  )

  23) Morchiashvili, Bachan |   :   | Martirosyan, Lia       31- 76 ( 2  - 2  )

  24) Gvetadze, Sopio       |   :   | Ter-Karapetian, Armen  33- 79 ( 2  - 2  )

  25) Tsiramua, Nodar       |   :   | Zarkua, Davit          83- 34 ( 2  - 2  )

  26) Chkhikvishvili, Mindi |   :   | Purtseladze, Maka      85- 40 ( 2  - 2  )

  27) Qashashvili, Alexandr |   :   | Hajiyev, Shahin Qabil  41- 80 ( 2  - 2  )

  28) Siradze, Salome       |   :   | Gelazonia, Parmen      93- 42 ( 2  - 2  )

  29) Janiashvili, Irakli   |   :   | Meskhi, Teona          43- 84 ( 2  - 2  )

  30) Jalabadze, Natia      |   :   | Nikolashvili, Giorgi   95- 44 ( 2  - 2  )

  31) Aghajanyan, Arsen     |   :   | Arabidze, Meri        131- 46 ( 2  - 2  )

  32) Benidze, Gigla        |   :   | Mamedjarova, Zeinab   118- 50 ( 2  - 2  )

  33) Manashvili, Aleko     |   :   | Kerashvili, Giorgi     55- 92 ( 2  - 2  )

  34) Chobanyan, Sergei     |   :   | Nikoladze, Sopio      138- 56 ( 2  - 2  )

  35) Umudova, Nargiz       |   :   | Sirbiladze, Demur      57- 94 ( 2  - 2  )

  36) Gorduladze, Giorgi    |   :   | Isgandarova, Khayala  146- 58 ( 2  - 2  )

  37) Machaidze, Paata      |   :   | Lortkipanidze, Nodar  178- 61 ( 2  - 2  )

  38) Gavasheli, Ana        |   :   | Sirbiladze, Sulkhan    67- 96 ( 2  - 2  )

  39) Ter-Karapetian, Alexi |   :   | Pipia, Beka            69-107 ( 2  - 2  )

  40) Salaiev, Temur        |   :   | Qalagashvili, Pridon  186- 70 ( 2  - 2  )

  41) Samunashvili, Giorgi  |   :   | Babujian, Levon       187- 14 ( 1.5- 1.5)

  42) Tsurtsumia, Romanoz   |   :   | Melia, Salome         190- 16 ( 1.5- 1.5)

  43) Tutisani, Noe         |   :   | Shavtvaladze, Nikoloz 191- 22 ( 1.5- 1.5)

  44) Chokhonelidze, Salome |   :   | Mammadova, Gulnar Mar  91- 48 ( 1.5- 1.5)

  45) Abaeji, Sinan Younus  |   :   | Kenani, Dariush        51- 90 ( 1.5- 1.5)

  46) Barseghyan, Harutyun  |   :   | Beradze, Irakli       112- 54 ( 1.5- 1.5)

  47) Patsia, Zviad         |   :   | Kekelidze, Nino        59-100 ( 1.5- 1.5)

  48) Tereladze, Sopiko     |   :   | Tsereteli, Kakhaber    62-105 ( 1.5- 1.5)

  49) Ahmadov, Vusal K.oglu |   :   | Khmiadashvili, Tamar  116- 63 ( 1.5- 1.5)

  50) Vakhania, Alexandra   |   :   | Chkuaseli, Revaz       64-125 ( 1.5- 1.5)

  51) Tevzadze, Mariam      |   :   | Gamzardia, Giorgi     124- 65 ( 1.5- 1.5)

  52) Khazhomia, Anuki      |   :   | Ismael, Namir Mohamme 128- 66 ( 1.5- 1.5)

  53) Parjiani, Tekla       |   :   | Khelaia, Giorgi       130- 78 ( 1.5- 1.5)

  54) Siprashvili, Ivane    |   :   | Sibashvili, Giorgi     81-145 ( 1.5- 1.5)

  55) Tsomaia, Merab        |   :   | Sichinava, Davit      134- 86 ( 1.5- 1.5)

  56) Saakov, Alexandr      |   :   | Ebralidze, Alexandre  185-129 ( 1  - 1.5)

  57) Tsirekidze, Giorgi    |   :   | Chitadze, Romeo       136- 52 ( 1  - 1  )

  58) Chkhaidze, Nikoloz    |   :   | Tskvitinidze, Givi     53-189 ( 1  - 1  )

  59) Khomeriki, Nino       |   :   | Ali, Ghassan, M       140- 72 ( 1  - 1  )

  60) Sulamanidze, Mariam   |   :   | Tsikhelashvili, Giorg 142- 74 ( 1  - 1  )

  61) Mangiashvili, Otar    |   :   | Mzhavia, Kristine     144- 82 ( 1  - 1  )

  62) Imnadze, Nino         |   :   | Kumsiashvili, Nikoloz 148- 98 ( 1  - 1  )

  63) Ugulava, Lela         |   :   | Kantaria, Giorgi       99-133 ( 1  - 1  )

  64) Decultot, Bernard     |   :   | Unapkoshvili, Nani    151-101 ( 1  - 1  )

  65) Guliyeva, Sabina      |   :   | Tedoshvili, Dimitri   102-135 ( 1  - 1  )

  66) Kurdadze, Lasha       |   :   | Anakidze, Nino        155-103 ( 1  - 1  )

  67) Khaburzania, Shalva   |   :   | Macharashvili, Tekla  104-137 ( 1  - 1  )

  68) Gvarjaladze, Nugzar   |   :   | Kosashvili, Otar      106-139 ( 1  - 1  )

  69) Kuchava, Ana          |   :   | Kemularia, Mariam     108-141 ( 1  - 1  )

  70) Tskhadadze, Giorgi    |   :   | Liparteliani, Akaki   150-109 ( 1  - 1  )

  71) Khubunaia, Leonti     |   :   | Richet, Vincent       162-111 ( 1  - 1  )

  72) Chigogidze, Nika      |   :   | Gevorgyan, Maria      163-113 ( 1  - 1  )

  73) Tsomaia, Sergo        |   :   | Burduli, Guga         114-143 ( 1  - 1  )

  74) Tsomaia, Ia           |   :   | Gvarjaladze, Tengiz   167-115 ( 1  - 1  )

  75) Abasli, Zhavit        |   :   | Morchiladze, Vakhtang 168-117 ( 1  - 1  )

  76) Aliyev, Eltun         |   :   | Gogishvili, Dea       170-119 ( 1  - 1  )

  77) Modebadze, Tariel     |   :   | Geldiashvili, Irma    120-147 ( 1  - 1  )

  78) Lomidze, Robert       |   :   | Nadirashvili, Shalva  177-121 ( 1  - 1  )

  79) Pantsulaia, Tornike   |   :   | Mghvdeladze, Ucha     122-154 ( 1  - 1  )

  80) Maghradze, Archil     |   :   | Samniashvili, Davit   179-123 ( 1  - 1  )

  81) Shengelia, Nikoloz    |   :   | Chantladze, Rati      126-156 ( 1  - 1  )

  82) Imnadze, Nato         |   :   | Javakhishvili, Mariam 127-159 ( 1  - 1  )

  83) Kanjaryan, Vladimir   |   :   | Murad-zada, Imangulu  110-182 ( 0.5- 1  )

  84) Zhordania, Saba       |   :   | Bakhtadze, Levan      157- 88 ( 0.5- 0.5)

  85) Beraia, Levan         |   :   | Burjanadze, Giorgi     97-175 ( 0.5- 0.5)

  86) Keleptrishvili, Irakl |   :   | Liparteliani, Ana     132-158 ( 0.5- 0.5)

  87) Tedoshvili, Ana       |   :   | Chakvetadze, Dodo     165-149 ( 0.5- 0.5)

  88) Trapaidze, Lizi       |   :   | Chikhradze, Khvicha   153-166 ( 0  - 0.5)

  89) Bobokhidze, Shota     |   :   | Mumladze, Maia        174-152 ( 0  - 0  )

  90) Gelenava, Nodar       |   :   | Bosikashvili, Giorgi  176-160 ( 0  - 0  )

  91) Valishvili, Mariam    |   :   | Bibilashvili, Alexand 161-173 ( 0  - 0  )

  92) Maskharashvili, Gela  |   :   | Khomeriki, Ketevan    181-164 ( 0  - 0  )

  93) Akubardia, Valerian   |   :   | Maradishvili, Elene   169-180 ( 0  - 0  )

  94) Arjevanidze, Tornike  |   :   | Papalashvili, Giorgi  171-184 ( 0  - 0  )

  95) Nozadze, Elisabed     |   :   | Belkania, Giorgi      183-172 ( 0  - 0  )

  96) Svanidze, Archil      | b :   |                       188-  0 ( 0  -    )

 
კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 2386 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 4.5/2
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  მაისი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz