ოთხშაბათი, 03.06.2026, 21:21
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title

 
# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Jobava, Baadur  g  GEO  2669  24  1983
 2  Azmaiparashvili, Zurab  g  GEO  2626  0  1960
 3  Izoria, Zviad  g  GEO  2622  18  1984
 3  Gelashvili, Tamaz  g  GEO  2622  9  1978
 5  Mchedlishvili, Mikheil  g  GEO  2619  19  1979
 6  Kacheishvili, Giorgi  g  GEO  2590  14  1977
 7  Arutinian, David  g  GEO  2585  23  1984
 7  Gagunashvili, Merab  g  GEO  2585  9  1985
 9  Giorgadze, Giorgi  g  GEO  2584  0  1964
 10  Pantsulaia, Levan  g  GEO  2583  8  1986
 11  Shengelia, Davit  g  GEO  2547  0  1980
 12  Aroshidze, Levan  g  GEO  2526  16  1985
 13  Sanikidze, Tornike  g  GEO  2522  0  1989
 14  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2518  26  1987
 15  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2516  14  1961
 16  Sturua, Zurab  g  GEO  2514  0  1959
 17  Shanava, Konstantine  g  GEO  2508  9  1985
 18  Lobzhanidze, Davit  m  GEO  2495  0  1968
 19  Bagaturov, Giorgi  g  GEO  2492  7  1964
 20  Maghalashvili, Davit  m  GEO  2490  0  1987
 21  Margvelashvili, Giorgi  m  GEO  2484  15  1990
 21  Jojua, Davit  m  GEO  2484  0  1989
 23  Kekelidze, Mikheil  g  GEO  2468  0  1974
 24  Supatashvili, Khvicha  m  GEO  2464  0  1969
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2463  28  1984
 26  Gaprindashvili, Valeriane  g  GEO  2460  0  1982
 27  Shavtvaladze, Nikoloz  m  GEO  2458  6  1983
 27  Nigalidze, Gaioz    GEO  2458  0  1989
 29  Jobava, Beglar  m  GEO  2455  0  1985
 29  Managadze, Nikoloz  m  GEO  2455  0  1969
 31  Sulashvili, Malkhaz  m  GEO  2444  24  1986
 32  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2437  9  1977
 33  Benidze, Davit  m  GEO  2423  14  1991
 34  Melia, Salome  m  GEO  2422  18  1987
 35  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2421  5  1975
 36  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2416  16  1985
 37  Morchiashvili, Bachana  m  GEO  2412  9  1984
 38  Matnadze, Ana  m  GEO  2411  0  1983
 39  Paichadze, Luka  f  GEO  2406  17  1991
 40  Azaladze, Shota    GEO  2402  7  1989
 41  Chighladze, Iveri  m  GEO  2401  0  1984
 42  Bregadze, Levan  f  GEO  2394  27  1992
 43  Shalamberidze, Akaki  m  GEO  2389  0  1969
 44  Gvetadze, Sopio  m  GEO  2377  18  1983
 45  Zarkua, Davit    GEO  2366  0  1987
 46  Lomsadze, Davit    GEO  2364  7  1991
 47  Quparadze, Giga    GEO  2359  0  1987
 48  Khotenashvili, Bela  wg  GEO  2350  7  1988
 48  Batsiashvili, Nino  wg  GEO  2350  5  1987
 50  Tsereteli, Tamar  wg  GEO  2349  0  1985
 51  Khetsuriani, Besarion  m  GEO  2338  7  1961
 52  Charkhalashvili, Inga  wg  GEO  2337  0  1983
 53  Gelazonia, Parmen    GEO  2328  4  1980
 54  Purtseladze, Maka  m  GEO  2319  0  1988
 55  Mgeladze, Tamaz    GEO  2301  0  1981
 56  Grigoriev, Armen    GEO  2287  4   
 56  Mikadze, Miranda  wm  GEO  2287  0  1989
 58  Guramishvili, Sopiko  wm  GEO  2281  14  1991
 59  Paikidze, Nazi  wf  GEO  2280  30  1993
 60  Tereladze, Sopiko  wm  GEO  2276  0  1972
 60  Tkeshelashvili, Sopio  wg  GEO  2276  0  1979
 62  Khurtsilava, Inga  wm  GEO  2270  0  1975
 62  Qashashvili, Alexandre  m  GEO  2270  0  1975
 64  Kviriashvili, Ioseb    GEO  2258  0  1973
 65  Arabidze, Meri  wf  GEO  2246  33  1994
 66  Nikolashvili, Giorgi    GEO  2234  12  1993
 67  Tsatsalashvili, Keti  wm  GEO  2231  34  1992
 68  Davarashvili, Nodar    GEO  2224  0  1992
 69  Danelia, Mariam  wm  GEO  2219  27  1994
 70  Khmiadashvili, Tamar  wg  GEO  2216  11  1944
 71  Shamugia, Shavleg  f  GEO  2215  9  1982
 72  Janiashvili, Irakli    GEO  2214  32  1992
 73  Lortkipanidze, Nodar    GEO  2212  23  1994
 74  Nikoladze, Sopio  wm  GEO  2211  7  1973
 75  Tsikhelashvili, Giorgi    GEO  2206  0  1948
 76  Javakhadze, Zurab    GEO  2203  21  1993
 77  Gavasheli, Ana  wm  GEO  2202  0  1987
 78  Tevdorashvili, Vakhtang    GEO  2194  0  1989
 79  Ter-Karapetian, Alexi    GEO  2191  16  1988
 80  Gogadze, Nodar    GEO  2189  0  1936
 81  Chabradze, Boris    GEO  2188  0  1976
 82  Manashvili, Aleko    GEO  2184  0  1977
 83  Patsia, Zviad    GEO  2173  0  1991
 84  Vakhania, Alexandra    GEO  2153  7  1986
 85  Urushadze, Davit    GEO  2145  5  1988
 86  Datuashvili, Nona  wm  GEO  2141  0  1986
 87  Gamzardia, Giorgi  f  GEO  2139  0  1987
 87  Khazhomia, Salome    GEO  2139  0  1991
 89  Zhorzholiani, Meri  wf  GEO  2135  19  1990
 90  Kasoshvili, Tsiala  wm  GEO  2132  0  1963
 91  Beradze, Irakli    GEO  2124  31  1996
 92  Bakhtadze, Levan    GEO  2108  9  1986
 93  Kekenadze, Alexandre    GEO  2105  4  1985
 94  Bokuchava, Madona  wf  GEO  2102  0  1990
 95  Melashvili, Nino    GEO  2100  0  1961
 96  Sirbiladze, Sulkhan    GEO  2098  5  1985
 97  Gugulashvili, Tamaz    GEO  2087  0  1991
 98  Meskhi, Teona    GEO  2083  0  1989
 99  Khelaia, Giorgi    GEO  2069  6  1986
 100  Kvaratskhelia, Dimitri    GEO  2068  0  1992

ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  ივნისი 2026  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2026Free site builder - uCoz