ოთხშაბათი, 24.04.2024, 11:06
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2011 » ნოემბერი » 25 » ფინალური ცხრილი
22:10
ფინალური ცხრილი
საბოლოო ცხრილი:

  1.   15  Sibashvili Giorgi           7.0  49.0  36.25  38.5  1956 2133 +1.84

       17  Gvamberia Nika              7.0  50.5  37.25  38.5  1945 2147 +1.66

  3.   13  Kuchava Ana                 6.5  50.5  34.25  36.5  1989 2036 +0.44

        5  Bakhtadze Levan             6.5  52.0  35.75  35.5  2072 2059 -0.18

        6  Nadirashvili Shalva         6.5  52.0  35.00  35.0  2056 1995 -0.54

        4  Kvaratskhelia Dimitri       6.5  51.0  35.50  34.0  2090 1997 -0.75

       16  Tsomaia Sergo               6.5  46.5  31.50  33.0  1956 2060 +0.82

       12  Machaidze Paata             6.5  41.0  27.25  32.5  1998 1945 -0.36

  9.   20  Burduli Guga                6.0  52.0  33.25  32.5  1898 2098 +2.12

        9  Jalabadze Natia             6.0  47.5  31.00  31.5  2045 1914 -0.94

       11  Imnadze Nato                6.0  43.0  24.50  31.5  2009 1869 -1.32

       19  Keleptrishvili Irakli       6.0  44.5  26.75  30.5  1912 2054 +1.41

        7  Qumsiashvili Nikoloz        6.0  43.5  27.50  30.0  2049 1883 -1.56

       10  Shamatava Ana               6.0  41.0  25.50  28.0  2018 1783 -1.02

       31  Bechvaia Giorgi             6.0  41.0  24.25  26.5  1671 1896 +1.50

 16.   21  Mangiashvili Otar           5.5  53.0  31.25  31.5  1865 1995 +1.63

       18  Ebralidze Aleqsandre        5.5  46.0  25.75  29.5  1937 1951 +0.06

        2  Patsia Zviad                5.5  41.5  21.00  28.0  2149 1753 -2.94

       69  Pareishvili Sergo           5.5  43.5  25.00  27.5  0000 1899 +1.00

       26  Tskhadadze Giorgi           5.5  40.5  21.75  26.0  1792 1880 +0.60

 21.   67  Mujirishvili Giorgi         5.0  54.0  28.50  32.0  0000 2037 +0.50

       14  Kobeshavidze Lika           5.0  49.0  25.00  31.0  1958 1873 -0.60

       23  Choladze Mariam             5.0  52.5  27.75  30.0  1843 1935 +0.91

        3  Gugulashvili Tamaz          5.0  47.0  23.50  29.0  2112 1681 -3.16

       50  Bechvaia Gabriel            5.0  41.5  21.25  25.5  0000 1850 +0.50

       29  Otkhozoria Temur            5.0  45.5  22.25  25.5  1693 1648 -0.30

       57  Gabeskiria Amiran           5.0  42.5  21.25  24.0  0000 1834  1834

       22  Bezhentsevi Boris           5.0  37.0  19.75  24.0  1864 1779 -0.35

       35  Chigogidze Nika             5.0  41.5  19.50  24.0  1611 1293 -0.30

       39  Khomeriki Qetevan           5.0  37.5  16.50  22.0  1544 1812 +1.40

       34  Choladze Tea                5.0  36.0  19.00  21.5  1622 2007 +0.82

       37  Bobokhidze Shota            5.0  36.0  16.50  21.0  1591 1725 +0.36

       74  Tavzarashvili Giorgi        5.0  36.0  16.25  19.5  0000 1800 +0.50

       47  Absaridze Gigi              5.0  34.5  16.50  18.0  0000 1606  1606

 35.   71  Rekhviashvili Konstantine   4.5  45.5  20.75  25.5  0000 1752  1752

       27  Arzumanovi Vagan            4.5  41.5  18.50  23.5  1766 1654 -0.80

       41  Kalandia Amiran             4.5  38.5  15.00  21.5  1532 1640 +0.60

       40  Mumladze Maia               4.5  40.0  17.75  21.5  1540 1652 +0.45

       32  Mgvdeladze Ucha             4.5  36.5  16.75  20.0  1642 1430 -0.56

       38  Tetunashvili Revaz          4.5  39.0  18.75  19.5  1568 1587 +0.04

       68  Naneishvili Dali            4.5  37.0  15.75  19.0  0000 1558  1558

       59  Gotsiridze Giorgi           4.5  37.0  14.75  17.0  0000 1550  1550

 43.   52  Bibilashvili Zurab          4.0  45.5  19.75  25.5  0000 1809  1809

       63  Qitesashvili Gia            4.0  42.5  14.50  24.0  0000 1719  1719

       33  Licheli Luka                4.0  42.0  14.00  23.0  1629 1697 +0.28

       24  Suladze Amiran              4.0  36.5  13.50  22.0  1837 1647 -0.64

       76  Zardiashvili Akaki          4.0  36.5  11.25  18.0  0000 1419  1419

       56  Dolenjashvili Giorgi        4.0  35.5  12.50  18.0  0000 1627  1627

       49  Ananiashvili Levan          4.0  36.0  13.25  17.0  0000 1524  1524

       60  Khidesheli Shalva           4.0  29.5   9.75  12.5  0000 1692  1692

 51.   62  Khutsishvili Levan          3.5  43.5  13.25  22.0  0000 1700  1700

       25  Dotiashvili Vasil           3.5  36.5  12.50  21.0  1803  846 -1.68

       64  Madzgarashvili Sandro       3.5  46.5  17.00  20.0  0000 1629  1629

       46  Chkhaidze Ana               3.5  37.5  12.25  20.0  1277 1681 +2.22

       42  Modrekiladze Beqa           3.5  38.0  11.50  19.5  1511 1450 -0.20

       58  Gorgodze Tariel             3.5  37.5  12.00  16.0  0000 1518  1518

       66  Mamedovi Abdula             3.5  31.5  11.00  14.0  0000 1492  1492

       61  Khodashneli Shota           3.5  30.0   8.00  10.5  0000 1321  1321

 59.   43  Belqania Giorgi             3.0  45.0  14.00  22.0  1501 1840 +2.37

       28  Lortkipanidze Giorgi        3.0  37.0   9.50  18.0  1744 1494 -1.01

       45  Petriashvili Elene          3.0  37.5  11.50  15.0  1382 1484 +0.23

       36  Arjevanidze Tornike         3.0  30.5   8.00  13.5  1591  600 -0.86

       75  Tsomaia Nikoloz             3.0  37.5  10.75  13.5  0000 1170 0   

       53  Chakvetadze Archil          3.0  31.0   6.00   9.5  0000 1298 0   

 65.   55  Dodelia Temur               2.5  37.5   9.50  14.5  0000 1262  1262

 66.   54  Chanturia Lasha             2.0  33.5  11.50  13.5  0000 1578  1578

       44  Shubitidze Mariam           2.0  37.0   5.00  12.0  1494 1165 -0.44

       73  Simonishvili Shalva         2.0  32.5  11.75  11.0  0000 1413 0   

       65  Makhviladze tamaz           2.0  32.0   4.25   7.0  0000  955   955

 70.   51  Bezhuashvili Aleqsandre     1.5  34.5  12.00  11.0  0000  971 0   

 71.    1  Chitadze Roman              1.0  41.0  19.25   9.0  2176 1235 -0.82

       30  Mamulaishvili Tsotne        1.0  34.0   6.00   9.0  1684 1332 -0.13

        8  Sichinava Davit             1.0  37.5  17.00   8.5  2047 1216 -1.48

       70  Kucherovi Petre             1.0  32.5   9.00   6.0  0000  986 0   

 75.   72  Shavidze Archil             0.5  33.5   9.25   4.0  0000 1395 0   

 76.   48  Abuladze Sergi              0.0  34.0  16.00   0.0  0000 1007 0   


მეცხრე  ტურის შედეგები:


  1    Sibashvili Giorgi   ( 6«) - Kvaratskhelia Dimitr( 6 )    15-  4  «-«   

  2    Gvamberia Nika      ( 6«) - Nadirashvili Shalva ( 6 )    17-  6  «-«   

  3    Kuchava Ana         ( 6 ) - Bakhtadze Levan     ( 6 )    13-  5  «-«   

  4    Tsomaia Sergo       ( 6 ) - Machaidze Paata     ( 6 )    16- 12  «-«   

  5    Shamatava Ana       ( 5«) - Burduli Guga        ( 5«)    10- 20  «-«   

  6    Jalabadze Natia     ( 5«) - Qumsiashvili Nikoloz( 5«)     9-  7  «-«   

  7    Bechvaia Giorgi     ( 5 ) - Kobeshavidze Lika   ( 5 )    31- 14  1-0   

  8    Ebralidze Aleqsandre( 5 ) - Mangiashvili Otar   ( 5 )    18- 21  «-«   

  9    Imnadze Nato        ( 5 ) - Khomeriki Qetevan   ( 5 )    11- 39  1-0   

 10    Gugulashvili Tamaz  ( 5 ) - Keleptrishvili Irakl( 5 )     3- 19  0-1   

 11    Mujirishvili Giorgi ( 5 ) - Patsia Zviad        ( 4«)    67-  2  0-1   

 12    Choladze Mariam     ( 4«) - Gabeskiria Amiran   ( 4«)    23- 57  «-«   

 13    Arzumanovi Vagan    ( 4«) - Pareishvili Sergo   ( 4«)    27- 69  0-1   

 14    Tskhadadze Giorgi   ( 4«) - Kalandia Amiran     ( 4«)    26- 41  1-0   

 15    Choladze Tea        ( 4«) - Bezhentsevi Boris   ( 4«)    34- 22  «-«   

 16    Otkhozoria Temur    ( 4 ) - Rekhviashvili Konsta( 4«)    29- 71  1-0   

 17    Bibilashvili Zurab  ( 4 ) - Chigogidze Nika     ( 4 )    52- 35  0-1   

 18    Licheli Luka        ( 4 ) - Bechvaia Gabriel    ( 4 )    33- 50  0-1   

 19    Bobokhidze Shota    ( 4 ) - Qitesashvili Gia    ( 4 )    37- 63  1-0   

 20    Tavzarashvili Giorgi( 4 ) - Suladze Amiran      ( 4 )    74- 24  1-0   

 21    Zardiashvili Akaki  ( 4 ) - Absaridze Gigi      ( 4 )    76- 47  0-1   

 22    Mgvdeladze Ucha     ( 3«) - Khutsishvili Levan  ( 3«)    32- 62  1-0   

 23    Mamedovi Abdula     ( 3«) - Mumladze Maia       ( 3«)    66- 40  0-1   

 24    Naneishvili Dali    ( 3«) - Chkhaidze Ana       ( 3«)    68- 46  1-0   

 25    Modrekiladze Beqa   ( 3«) - Tetunashvili Revaz  ( 3«)    42- 38  0-1   

 26    Gotsiridze Giorgi   ( 3«) - Belqania Giorgi     ( 3 )    59- 43  1-0   

 27    Dotiashvili Vasil   ( 3 ) - Madzgarashvili Sandr( 3 )    25- 64  «-«   

 28    Khidesheli Shalva   ( 3 ) - Lortkipanidze Giorgi( 3 )    60- 28  1-0   

 29    Dolenjashvili Giorgi( 3 ) - Petriashvili Elene  ( 3 )    56- 45  1-0   

 30    Ananiashvili Levan  ( 3 ) - Tsomaia Nikoloz     ( 3 )    49- 75  1-0   

 31    Khodashneli Shota   ( 2«) - Dodelia Temur       ( 2«)    61- 55  1-0   

 32    Chakvetadze Archil  ( 2«) - Arjevanidze Tornike ( 2«)    53- 36  «-«   

 33    Shubitidze Mariam   ( 2 ) - Gorgodze Tariel     ( 2«)    44- 58  0-1    

 

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 880 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  ნოემბერი 2011  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz