შაბათი, 20.04.2024, 03:20
sophie nikoladze
მოგესალმები სტუმარი | RSS
Block title
Block title
ტურნირები [448]
უცხოეთი [173]
პროგრამები [2]
იუმორი [0]
საინტერესო [19]
ინტერვიუ [5]
ვიდეო [2]
სიახლე [42]
კალენდარი [0]
კალენდარი [1]
მერიის თასი–დებულება [4]
მაია ჩიბურდანიძის თასი–დებულება [2]
ოლიმპიადა
შესვლის ფორმა
Block title
მთავარი » 2011 » ნოემბერი » 24 » მდგომარეობა 8 ტურის შემდეგ...
21:57
მდგომარეობა 8 ტურის შემდეგ...

  1.   15  Sibashvili Giorgi           6.5  39.0  30.25  31.5  1956 2149 +1.65

       17  Gvamberia Nika              6.5  39.5  30.25  31.5  1945 2164 +1.50

  3.   13  Kuchava Ana                 6.0  40.0  28.00  30.0  1989 2036 +0.34

        5  Bakhtadze Levan             6.0  41.0  29.25  29.0  2072 2066 -0.04

        6  Nadirashvili Shalva         6.0  41.5  29.00  28.5  2056 2009 -0.38

        4  Kvaratskhelia Dimitri       6.0  39.5  28.75  27.5  2090 2010 -0.56

       16  Tsomaia Sergo               6.0  36.5  25.50  26.5  1956 2071 +0.75

       12  Machaidze Paata             6.0  32.5  22.50  26.0  1998 1951 -0.20

  9.   20  Burduli Guga                5.5  42.0  27.50  26.5  1898 2102 +1.98

        9  Jalabadze Natia             5.5  36.0  24.25  25.5  2045 1890 -0.95

        7  Qumsiashvili Nikoloz        5.5  34.5  22.25  24.0  2049 1854 -1.45

       10  Shamatava Ana               5.5  31.5  20.00  22.0  2018 1743 -0.76

 13.   67  Mujirishvili Giorgi         5.0  44.5  26.00  27.0  0000 2069 +1.00

       14  Kobeshavidze Lika           5.0  39.5  22.50  26.0  1958 2013 +0.32

       21  Mangiashvili Otar           5.0  42.5  25.50  26.0  1865 2008 +1.56

       11  Imnadze Nato                5.0  34.5  17.75  25.5  2009 1857 -1.32

       19  Keleptrishvili Irakli       5.0  35.5  19.00  24.5  1912 1986 +0.60

        3  Gugulashvili Tamaz          5.0  37.0  20.50  24.0  2112 1713 -2.35

       18  Ebralidze Aleqsandre        5.0  36.0  19.50  24.0  1937 1971 +0.13

       31  Bechvaia Giorgi             5.0  32.5  17.50  20.5  1671 1790 +0.64

       39  Khomeriki Qetevan           5.0  28.0  14.50  17.0  1544 1853 +1.44

 22.   23  Choladze Mariam             4.5  43.0  22.75  25.0  1843 1935 +0.91

        2  Patsia Zviad                4.5  34.5  15.75  22.5  2149 1753 -2.94

       69  Pareishvili Sergo           4.5  33.5  17.00  22.0  0000 1869 +0.50

       71  Rekhviashvili Konstantine   4.5  36.0  17.75  21.0  0000 1824  1824

       26  Tskhadadze Giorgi           4.5  33.0  15.50  20.5  1792 1876 +0.42

       57  Gabeskiria Amiran           4.5  35.0  17.25  19.0  0000 1833  1833

       22  Bezhentsevi Boris           4.5  29.0  14.75  19.0  1864 1855 -0.06

       27  Arzumanovi Vagan            4.5  32.0  16.25  19.0  1766 1654 -0.80

       41  Kalandia Amiran             4.5  30.0  13.50  17.0  1532 1692 +0.80

       34  Choladze Tea                4.5  27.0  14.00  16.5  1622 2149 +0.47

 32.   52  Bibilashvili Zurab          4.0  37.0  17.75  21.5  0000 1888 +0.50

       50  Bechvaia Gabriel            4.0  35.0  15.50  20.5  0000 1829  1829

       29  Otkhozoria Temur            4.0  37.0  15.50  20.5  1693 1648 -0.30

       63  Qitesashvili Gia            4.0  33.0  12.00  20.0  0000 1784  1784

       33  Licheli Luka                4.0  31.5  11.50  19.0  1629 1697 +0.28

       35  Chigogidze Nika             4.0  32.0  12.00  19.0  1611 1293 -0.30

       24  Suladze Amiran              4.0  29.0  13.00  18.0  1837 1647 -0.64

       37  Bobokhidze Shota            4.0  27.0  10.50  16.0  1591 1725 +0.36

       74  Tavzarashvili Giorgi        4.0  27.5  10.00  14.5  0000 1724  1724

       76  Zardiashvili Akaki          4.0  28.5   9.75  14.0  0000 1419  1419

       47  Absaridze Gigi              4.0  28.5  12.00  13.0  0000 1606  1606

 43.   62  Khutsishvili Levan          3.5  36.5  12.50  18.5  0000 1754  1754

       40  Mumladze Maia               3.5  32.5  12.25  17.0  1540 1652 +0.45

       46  Chkhaidze Ana               3.5  29.0  10.25  16.5  1277 1681 +2.22

       42  Modrekiladze Beqa           3.5  30.0  10.00  16.0  1511 1556 +0.10

       32  Mgvdeladze Ucha             3.5  28.0  10.50  15.5  1642 1430 -0.56

       38  Tetunashvili Revaz          3.5  30.5  12.75  15.0  1568 1277 -0.35

       68  Naneishvili Dali            3.5  29.0  10.75  14.5  0000 1550  1550

       59  Gotsiridze Giorgi           3.5  29.5  10.25  12.5  0000 1469  1469

       66  Mamedovi Abdula             3.5  23.0   8.75  10.5  0000 1560  1560

 52.   43  Belqania Giorgi             3.0  37.5  13.00  19.0  1501 1840 +2.37

       25  Dotiashvili Vasil           3.0  30.0   9.25  17.5  1803  846 -1.68

       64  Madzgarashvili Sandro       3.0  37.0  13.25  16.5  0000 1611  1611

       28  Lortkipanidze Giorgi        3.0  30.5   9.00  15.0  1744 1494 -1.01

       56  Dolenjashvili Giorgi        3.0  27.5   8.00  14.0  0000 1601  1601

       49  Ananiashvili Levan          3.0  29.0   8.75  13.0  0000 1524  1524

       45  Petriashvili Elene          3.0  28.0   9.00  12.0  1382 1484 +0.23

       75  Tsomaia Nikoloz             3.0  27.0   8.00  10.5  0000 1170 0   

       60  Khidesheli Shalva           3.0  23.0   5.50   8.5  0000 1609  1609

 61.   58  Gorgodze Tariel             2.5  31.0   8.75  12.5  0000 1433  1433

       55  Dodelia Temur               2.5  30.0   8.50  12.0  0000 1262  1262

       36  Arjevanidze Tornike         2.5  24.0   5.25  10.5  1591  600 -0.86

       61  Khodashneli Shota           2.5  24.0   4.25   7.0  0000 1321  1321

       53  Chakvetadze Archil          2.5  23.5   3.50   6.5  0000  884 0   

 66.   54  Chanturia Lasha             2.0  27.0   8.50  11.5  0000 1578  1578

       44  Shubitidze Mariam           2.0  28.0   4.50  10.0  1494 1165 -0.44

       73  Simonishvili Shalva         2.0  25.0   8.00   9.0  0000 1413 0   

 69.   51  Bezhuashvili Aleqsandre     1.5  27.0   8.75   9.5  0000  971 0   

 70.    1  Chitadze Roman              1.0  32.5  15.50   8.0  2176 1235 -0.82

       30  Mamulaishvili Tsotne        1.0  27.0   4.25   8.0  1684 1332 -0.13

        8  Sichinava Davit             1.0  29.0  12.75   7.5  2047 1216 -1.48

       65  Makhviladze tamaz           1.0  27.0   2.50   5.0  0000  955   955

       70  Kucherovi Petre             1.0  25.5   6.25   5.0  0000  986 0   

 75.   72  Shavidze Archil             0.5  25.5   6.50   3.5  0000 1395 0   

 76.   48  Abuladze Sergi              0.0  26.0  12.25   0.0  0000 1007 0   

 

კატეგორია: ტურნირები | ნანახია: 896 | დაამატა: geochess | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ძებნა
Block title

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
კალენდარი
«  ნოემბერი 2011  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
საიტის მეგობრები
Copyright MyCorp © 2024Free site builder - uCoz